ПП/ПЕ Гранулациона линија
Линија агломерације филма и пелетирања-двострука фаза
Јединица за пелетирање и гранулацију се углавном користи за рециклажу меке пластике мале густине и погодна је за рециклажу и гранулацију сировина као што су филмови, влакна, отпадна свила и неткане тканине. Додавање неке помоћне опреме може се користити и за рециклажу тврдих материјала.
Технички параметар
Модел | Излаз | Потрошња енергије | Маин Повер | Л/Д | Вацуун | Сцрев Цхангер | Водени прстен | Цолд Странд | Под водом |
120+120 | 350-400 | 0,2-0,35 | 90-110/22-30 | 28-33/10-12 | Сингле/Доубле | Опција | Опција | Опција | Опција |
150+150 | 500-700 | 0,2-0,35 | 132-185/45-55 | 28-33/10-12 | Сингле/Доубле | Опција | Опција | Опција | Опција |
180+200 | 750-1200 | 0,2-0,35 | 250-355/90-110 | 28-33/10-12 | Сингле/Доубле | Опција | Опција | Опција | Опција |
200+200 | 1200-1500 | 0,2-0,35 | 315-400/110-132 | 28-33/10-12 | Сингле/Доубле | Опција | Опција | Опција | Опција |
Агломерација филма и пелетизација линија-једностепена
Јединица за пелетирање и гранулацију се углавном користи за рециклажу чисте меке пластике мале густине и погодна је за рециклажу и гранулацију сировина као што су филмови, влакна, отпадна свила и неткане тканине. Додавање неке помоћне опреме може се користити и за рециклажу тврдих материјала.
Технички параметар
Модел | Излаз | Потрошња енергије | Маин Повер | Л/Д | Вацуун | Сцрев Цхангер | Водени прстен | Цолд Странд | Под водом |
120 | 350-400 | 0,2-0,35 | 90-110 | 28-36 | Сингле/Доубле | Опција | Опција | Опција | Опција |
150 | 500-700 | 0,2-0,35 | 132-185 | 28-36 | Сингле/Доубле | Опција | Опција | Опција | Опција |
180 | 800-1200 | 0,2-0,35 | 250-355 | 28-36 | Сингле/Доубле | Опција | Опција | Опција | Опција |
200 | 1200-1500 | 0,2-0,35 | 315-400 | 28-36 | Сингле/Доубле | Оптио | Опција | Опција | Опција |
Чврста линија за пелетирање пахуљица
Производна линија је погодна за рециклажу и гранулацију свих врста тврдих разних материјала. Може ефикасно да филтрира и пречишћава све врсте пластике, елиминише водену пару и хомогенизује их у честице конзистентне величине.
Технички параметар
Сингле Стаге
Модел | Излаз | Потрошња енергије | Маин Повер | Л/Д | Вакуум | Водени прстен | ЕкранЦхангер | Цолд Странд | Под водом |
120 | 350-400 | 0,2-0,35 | 90-110 | 30-33 | Сингле/Доубле | Опција | Опција | Опција | Опција |
150 | 500-700 | 0,2-0,35 | 132-185 | 30-33 | Сингле/Доубле | Опција | Опција | Опција | Опција |
180 | 700-1200 | 0,2-0,35 | 185-355 | 30-33 | Сингле/Доубле | Опција | Опција | Опција | Опција |
200 | 800-1500 | 0,2-0,35 | 200-400 | 30-33 | Сингле/Доубле | Опција | Опција | Опција | Опција |
Доубле Стаге
Модел | Излаз | Потрошња енергије | Маин Повер | Л/Д | Вакуум | Водени прстен | ЕкранЦхангер | Цолд Странд | Под водом |
120+120 | 350-400 | 0,2-0,35 | 90-110/22-30 | 30-33/10-12 | Сингле/Доубле | Стандард | Опција | Опција | Опција |
150+150 | 500-600 | 0,2-0,35 | 132-185/45-55 | 30-33/10-12 | Сингле/Доубле | Стандард | Опција | Опција | Опција |
180+200 | 700-1200 | 0,2-0,35 | 185-355/90-110 | 30-33/10-12 | Сингле/Доубле | Стандард | Опција | Опција | Опција |
200+200 | 800-1500 | 0,2-0,35 | 200-400/110-132 | 30-33/10-12 | Сингле/Доубле | Стандард | Опција | Опција | Опција |